Utbildningar
Hitta din järnvägsutbildning
Här har vi samlat utbildningar för dig som är intresserad av att jobba inom järnvägsbranschen. Du hittar utbildningar på både gymnasie- och högskolenivå samt Yrkeshögskoleutbildningar som alla leder till jobb inom järnvägen. Genom att klicka på utbildningen får du mer information samt länk till skolans hemsida.
| Utbildning | Poäng | Skola | Ort | Utbildningsnivå |
|---|---|---|---|---|
| Kollektivtrafiksystem, bussar och spårtrafik | 7,5 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Masters programme in Electric Power Engineering | 120 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Master’s programme in Railway Engineering | 120 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Master´s programme Transport and Geoinformation Technology | 120 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Master’s programme in Vehicle Engineering | 120 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Samhällsbyggnad, civilingenjör | 300 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Spårfordons dynamik | 8 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Spårfordonsteknik | 7,5 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Tågtrafik – marknad och planering, grundkurs | 7,5 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Väg- och banteknik | 7,5 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Utmaningsbaserad järnvägssystemdesign | 7,5 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Järnväg Signalteknik – projektering | 7,5 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Järnväg Signalteknik -systemsäkerhet, tillförlitliga system | 7,5 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Järnväg Signalteknik – signalsystem | 7,5 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Tågteknikutbildning | Teknik- & Servicegymnasiet | Stockholm | Gymnasium | |
| Påbyggnad diagnostik och underhåll av spårfordon | 99 poäng | ProTrain/Östsvenska Yrkeshögskolan | Stockholm | Vuxenutbildning |
| Tågmekaniker | 200 poäng | STIFTELSEN STOCKHOLMS TEKNISKA INSTITUT | Stockholm | Vuxenutbildning |
| Järnvägsingenjör | 400 yh-poäng | Nackademin | Solna | Yrkeshögskola |
| Byggnadsingenjör infrastruktur | 400 yh-poäng | Nackademin | Solna | Yrkeshögskola |
| Underhållsingenjör -Infrastruktur | 400 yh-poäng | Nackademin | Solna | Yrkeshögskola |
| Eltekniker – Järnväg | 220 yh-poäng | Nässjöakademin | Nässjö | Yrkeshögskola |
| Lokförare | 220 yh-poäng | Nässjöakademin | Nässjö | Yrkeshögskola |
| Bantekniker – Järnvägstekniker | 230 yh-poäng | TCC | Nässjö | Yrkeshögskola |
| Spårsvetsare | 260 poäng | Nässjöakademien | Nässjö | Vuxenutbildning |
| Tågmekaniker | 200 poäng | Nässjöakademin | Nässjö | Vuxenutbildning |



