Utbildningar
Hitta din järnvägsutbildning
Här har vi samlat utbildningar för dig som är intresserad av att jobba inom järnvägsbranschen. Du hittar utbildningar på både gymnasie- och högskolenivå samt Yrkeshögskoleutbildningar som alla leder till jobb inom järnvägen. Genom att klicka på utbildningen får du mer information samt länk till skolans hemsida.
| Utbildning | Poäng | Skola | Ort | Utbildningsnivå |
|---|---|---|---|---|
| Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik | 7,5 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Anläggning 2. Byggande, drift och underhåll av vägar och järnvägar | 7,5 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Anläggningsingenjör -Infrastruktur på distans | 400 yh-poäng | Hermods | Stockholm, Göteborg, Örebro, Malmö för träffar | Yrkeshögskola |
| Anläggningsingenjör-Järnväg på distans | 400 yh-poäng | Teknikhögskolan | Örebro/Hallsberg för träffar | Yrkeshögskola |
| Bantekniker – Järnvägstekniker | 200 yh-poäng | Trafikverkskolan | Ängelholm | Yrkeshögskola |
| Bantekniker – Järnvägstekniker | 200 yh-poäng | Luleå Kommun Vuxenutbildning | Luleå/Distans | Yrkeshögskola |
| Bantekniker – Järnvägstekniker | 230 yh-poäng | TCC | Nässjö | Yrkeshögskola |
| Brokonstruktion | 7,5 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Brokonstruktion fortsättningskurs | 7,5 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Bygg och anläggningsprogrammet | Liljaskolan | Vännäs | Gymnasium | |
| Bygg och anläggningsprogrammet-inriktning mark och anläggning | Malmö Lärlingscenter | Malmö | Gymnasium | |
| Bygg och anläggningsprogrammet-Järnvägsteknik | Hushagsgymnasiet | Borlänge | Gymnasium | |
| Bygg och anläggningsprogrammet-översikt | Finns på flera skolor | Flera orter | Gymnasium | |
| Byggnadsingenjör infrastruktur | 400 yh-poäng | Nackademin | Solna | Yrkeshögskola |
| Byggteknik och design | 180 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Byggteknik-Väg- och trafikteknik | 180 hp | Lunds tekniska högskola | Helsingborg, Lund | Högskola |
| Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad | 300 hp | Lunds tekniska högskola | Lund | Högskola |
| Doktorand inom Infrainformatik med inriktning mot järnvägssystem | Linköpings universitet | Norrköping | Högskola | |
| Drift och Underhållsingenjör infrastruktur | 300 yh-poäng | Yrkesakademin | Distans | Yrkeshögskola |
| Elektronisk traktion | 6 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Elektroteknik | 180 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Elektroteknik, civilingenjör | 300 hp | KTH | Stockholm | Högskola |
| Elteknik | Finns på flera skolor | Flera orter | Gymnasium | |
| Eltekniker – Järnväg | 220 yh-poäng | Nässjöakademin | Nässjö | Yrkeshögskola |
| Eltekniker – järnväg | 220 yh-poäng | Trafikverkskolan | Ängelholm | Yrkeshögskola |



